NPS EE aritmeetiline keskmine hind, s/kWh
Börsihinnad uuendatakse igakuiselt hiljemalt 7. kuupäevaks. Pane tähele, et NordPool lehel Eesti piirkonna hinnad on Eesti ajavööndiga võrreldes -1 tund nihkes.
| Kuu | Päev | Öö | Keskmine | Päev (KM-ga) | Öö (KM-ga) | Keskmine (KM-ga) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 7,85 | 4,89 | 6,08 | 9,73 | 6,06 | 7,54 |
| Juuli 2026 | 4,40 | 4,75 | 4,59 | 5,46 | 5,88 | 5,69 |
| Juuni 2026 | 7,17 | 6,25 | 6,63 | 8,89 | 7,75 | 8,23 |
| Mai 2026 | 7,26 | 5,46 | 6,21 | 9,00 | 6,81 | 7,70 |
| Aprill 2026 | 6,63 | 4,88 | 5,65 | 8,22 | 6,05 | 7,00 |
| Märts 2026 | 7,20 | 5,63 | 6,33 | 8,93 | 6,98 | 7,85 |
| Veebruar 2026 | 21,02 | 11,71 | 15,66 | 26,06 | 14,52 | 19,42 |
| Jaanuar 2026 | 21,70 | 11,18 | 15,63 | 26,91 | 13,86 | 19,38 |
| Detsember 2025 | 11,89 | 4,62 | 7,55 | 14,74 | 5,72 | 9,36 |
| November 2025 | 15,18 | 5,93 | 9,78 | 18,82 | 7,35 | 12,13 |
| Oktoober 2025 | 14,33 | 4,71 | 9,16 | 17,77 | 5,84 | 11,36 |
| September 2025 | 10,97 | 6,07 | 8,31 | 13,60 | 7,53 | 10,31 |
| August 2025 | 9,89 | 6,59 | 7,90 | 12,26 | 8,17 | 9,80 |
| 12 kuu aritmeetiline keskmine börsihind |
Kuni 30. juunini 2025 kehtis käibemaksumäär 22%, alates 1. juulist 2025 on käibemaksumäär 24%.