Средняя арифметическая цена NPS EE, с/кВтч
Биржевые цены обновляются ежемесячно не позднее 7-го числа. Обрати внимание, что на сайте NordPool цены для региона Эстония отображаются со смещением -1 час относительно эстонского часового пояса.
| Месяц | День | Ночь | Средняя | День (с НДС) | Ночь (с НДС) | Средняя (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 14,33 | 4,71 | 9,16 | 17,77 | 5,84 | 11,36 |
| Сентябрь 2025 | 10,97 | 6,07 | 8,31 | 13,60 | 7,53 | 10,31 |
| Август 2025 | 9,89 | 6,59 | 7,90 | 12,26 | 8,17 | 9,80 |
| Июль 2025 | 4,63 | 3,19 | 3,86 | 5,74 | 3,95 | 4,79 |
| Июнь 2025 | 5,58 | 3,53 | 4,35 | 6,81 | 4,31 | 5,31 |
| Май 2025 | 7,07 | 6,53 | 6,76 | 8,63 | 7,97 | 8,25 |
| Апрель 2025 | 9,13 | 6,27 | 7,52 | 11,14 | 7,65 | 9,18 |
| Март 2025 | 12,26 | 6,64 | 9,28 | 14,96 | 8,10 | 11,32 |
| Февраль 2025 | 18,35 | 12,82 | 15,16 | 22,39 | 15,64 | 18,50 |
| Январь 2025 | 13,26 | 5,96 | 9,20 | 16,18 | 7,27 | 11,22 |
| Декабрь 2024 | 15,22 | 7,40 | 8,43 | 18,57 | 9,03 | 10,29 |
| Ноябрь 2024 | 13,30 | 4,68 | 8,25 | 16,23 | 5,71 | 10,06 |
| Октябрь 2024 | 12,76 | 6,38 | 9,14 | 15,57 | 7,79 | 11,15 |
| Средняя биржевая цена за 12 месяцев | 11,53 | 7,01 | 9,01 | 14,17 | 8,61 | 11,09 |
До 30 июня 2025 года действовала ставка НДС 22%, с 1 июля 2025 года ставка НДС составляет 24%.