Средняя арифметическая цена NPS EE, с/кВтч
Биржевые цены обновляются ежемесячно не позднее 7-го числа. Обрати внимание, что на сайте NordPool цены для региона Эстония отображаются со смещением -1 час относительно эстонского часового пояса.
| Месяц | День | Ночь | Средняя | День (с НДС) | Ночь (с НДС) | Средняя (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2026 | 10,24 | 5,54 | 7,69 | 12,69 | 6,86 | 9,54 |
| Август 2026 | 7,87 | 4,89 | 6,08 | 9,73 | 6,06 | 7,54 |
| Июль 2026 | 4,40 | 4,75 | 4,59 | 5,46 | 5,88 | 5,69 |
| Июнь 2026 | 7,17 | 6,25 | 6,63 | 8,89 | 7,75 | 8,23 |
| Май 2026 | 7,26 | 5,46 | 6,21 | 9,00 | 6,81 | 7,70 |
| Апрель 2026 | 6,63 | 4,88 | 5,65 | 8,22 | 6,05 | 7,00 |
| Март 2026 | 7,20 | 5,63 | 6,33 | 8,93 | 6,98 | 7,85 |
| Февраль 2026 | 21,02 | 11,71 | 15,66 | 26,06 | 14,52 | 19,42 |
| Январь 2026 | 21,70 | 11,18 | 15,63 | 26,91 | 13,86 | 19,38 |
| Декабрь 2025 | 11,89 | 4,62 | 7,55 | 14,74 | 5,72 | 9,36 |
| Ноябрь 2025 | 15,18 | 5,93 | 9,78 | 18,82 | 7,35 | 12,13 |
| Октябрь 2025 | 14,33 | 4,71 | 9,16 | 17,77 | 5,84 | 11,36 |
| Сентябрь 2025 | 10,97 | 6,07 | 8,31 | 13,60 | 7,53 | 10,31 |
| Август 2025 | 9,89 | 6,59 | 7,90 | 12,26 | 8,17 | 9,80 |
| Средняя биржевая цена за 12 месяцев |
C 1 июля 2025 года ставка НДС составляет 24%.